Vogelarten am und um den FurtnerTeich | |||
r = Brut/Fortpflanzung - Nestbau und Aufzug von Nachwuchs | w = Überwinternd - Gebiet wird während des Winters genutzt. | ||
c = Durchzug - Wanderung oder Mauser außerhalb der Brutplätze | p = Nichtziehend - Arten während des ganzen Jahres anzutreffen |
![]() Teichhuhn | ![]() Wasserralle | |
![]() Blässhuhn (ehemalig brütend) | ![]() Blässhuhn | |
älteren Angaben nach wurden am Furtner Teich im Frühjahr oft über 50 Blässhühner verzeichnet. Seit einigen Jahren keine Brutnachweise mehr. Vereinzelt sind scheue, versteckt lebende Einzelindividuen am Teich anwesend. | ||
![]() Zwergdommel Anh. I | ![]() Haubentaucher | |
![]() Drosselrohrsänger | ![]() Neuntöter Anh. I | ![]() Waldohreule |
![]() Kormoran | ![]() Prachttaucher | ![]() Nachtreiher |
![]() Reiherente, geht auch in die kleiner Gewässer im Nordosten um den Furtner Teich | ||
![]() Kolbenente | ![]() Eisvogel | ![]() Alpenstrandläufer |
![]() Gänsesäger | ![]() Graugans | ![]() Mittelmeermöwe |
![]() Flussuferläufer | ![]() Bruchwasserläufer | ![]() Lachmöwe |
![]() Zwergtaucher | ![]() Rohrdommel | Schwarzkopfmöwe |
![]() Fischadler | ![]() Purpureiher | ![]() Stelzenläufer |
Wiesenweihe |
![]() Zwergschnepfe | ![]() Bekassine | ||
![]() kleinste durch fließendes Wasser offen geblieben Rinnsale im werden von Bekassine / Zwergschnepfe tagelang genutzt (30.12.2014) | |||
![]() Raubwürger überwintert etwa in ausgedehnter, strukturreicher Kulturlandschaft wie exteniven (Hut)Weidekomplexen | ![]() | ||
![]() Mäusebussard schlägt überwinterndes Teichhhuhn am Nordufer | |||